![]() |
|
- Trapézio 25/1065
- Trapézio 40/1050
- Trapézio 100/1005
- Ondulada 17
- Espessura da chapa: 0,43mm, 0,50mm e 0,65mm
| Especificações Técnicas | |||
| Tipo de Perfil | a | Comprimento Útil | Ângulo? |
| AT25/1065 | 300 | 1065 | >160º |
| AT40/1050 | 300 | 1050 | >160º |
| AT100/1005 | 300 | 1005 | >160º |
| Ondulada 17 | 300 | 1095 | >160º |
